| 1. | Partai Demokrat | 20.927% | suara |
| 2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.855% | suara |
| 3. | Partai Golongan Karya | 14.587% | suara |
| 4. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.969% | suara |
| 5. | Partai Amanat Nasional | 6.635% | suara |
| 6. | Partai Kebangkitan Bangsa | 5.84% | suara |
| 7. | Partai Persatuan Pembangunan | 5.271% | suara |
| 8. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4.69% | suara |
| 9. | Partai Hati Nurani Rakyat | 3.384% | suara |
| 10. | Partai Bulan Bintang | 1.635% | suara |
| 11. | Partai Karya Peduli Bangsa | 1.53% | suara |
| 12. | Partai Damai Sejahtera | 1.267% | suara |
| 13. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1.146% | suara |
| 14. | Partai Peduli Rakyat Nasional | 0.978% | suara |
| 15. | Partai Keadilandan Persatuan Indonesia | 0.966% | suara |
| 16. | Partai Demokrasi Pembaharuan | 0.825% | suara |
| 17. | Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia | 0.665% | suara |
| 18. | Partai Barisan Nasional | 0.645% | suara |
| 19. | Partai Bintang Reformasi | 0.574% | suara |
| 20. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 0.468% | suara |
| 21. | Partai Republika Nusantara | 0.376% | suara |
| 22. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 0.362% | suara |
| 23. | Partai Patriot | 0.304% | suara |
| 24. | Partai Indonesia Sejahtera | 0.296% | suara |
| 25. | Partai Pemuda Indonesia | 0.294% | suara |
| 26. | Partai Matahari Bangsa | 0.29% | suara |
| 27. | Partai Persatuan Daerah | 0.284% | suara |
| 28. | Partai Kedaulatan | 0.278% | suara |
| 29. | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 0.239% | suara |
| 30. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 0.233% | suara |
| 31. | Partai Karya Perjuangan | 0.225% | suara |
| 32. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 0.213% | suara |
| 33. | Partai Pelopor | 0.211% | suara |
| 34. | Partai Buruh | 0.168% | suara |
| 35. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 0.123% | suara |
| 36. | Partai Sarikat Indonesia | 0.087% | suara |
| 37. | Partai Merdeka | 0.087% | suara |
| 38. | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 0.074% | suara |
Shopping Online
21.42 |
Posted in

0 responses to "Hasil Sementara Pemilu 2009"